Posjeti Fitness.com.hr webshop i trgovinu
Više od 3000 zadovoljnih kupaca svaki mjesec svoje proizvode kupuje u:
Fitness.com.hr trgovini u Zagrebu (Vrbani)
Pogledaj i ti najveću ponudu fitness opreme, sprava za vježbanje te dodataka prehrani na jednom mjestu!
Ekskluzivna ponuda
Iskoristi priliku za 50% popusta na 14-dnevni jelovnik za mršavljenje s receptima. Ograničena količina i broj dana!
Hrana bogata proteinima svakako mora biti zastupljena u svačijem jelovniku, bez obzira kojoj se vrsti prehrane priklonite. Proteini u hrani nužni su za normalno funkcioniranje ljudskog organizma i pravilno funkcioniranje svih sustava ljudskoga tijela.
Proteini su esencijalni nutrijenti odgovorni za niz tjelesnih funkcija u ljudskom organizmu, uključujući izgradnju tkiva, stanica i mišića. Svaka osoba, bez obzira na razinu tjelesne aktivnosti mora sadržavati proteine u prehrani, a kod sportaša se ti zahtjevi značajno povećavaju, ovisno o vrsti aktivnosti.
Proteini su sastavljeni od 20 aminokiselina, od kojih je 8 esencijalno i mora ih se unositi hranom, dok je 12 neesencijalno i tijelo ih može samo sintetizirati.
Namirnice bogate proteinima, poput jaja ili mesa sadrže više gradivnih aminokiselina od drugih izvora proteina pa ih se smatra vrijednim izvorom proteina.
U donjoj tablici nabrojano je 100 namirnica koje imaju najviši udio proteina u 100 grama.
Namirnice bogate proteinima:
Namirnica | Proteina u 100 g | |
1. | Sejtan | 70 g |
2. | Bakalar, sušeni | 63 g |
3. | Spirulina | 58 g |
4. | Parmezan | 40 g |
5. | Sušena zrna soje | 40 g |
6. | Nemasna teletina i govedina | 37 g |
7. | Janjetina (plećka) | 36 g |
8. | Bučine sjemenke | 33 g |
9. | Sipa, pečena | 32 g |
10. | Malomasna mozzarella | 32 g |
11. | Govedina i teletina, sušena | 31 g |
12. | Svinjski ombolo | 30 g |
13. | Teleći but | 28 g |
14. | Ikra, kuhana | 28 g |
15. | Pšenične klice | 27 g |
16. | Bob, sušeni | 27 g |
17. | Kikiriki | 26 g |
18. | Teleći odrezak | 26 g |
19. | Teleća plećka | 26 g |
20. | Gauda, punomasna | 26 g |
21. | Sjemenke sezama, sušene | 26 g |
22. | Leća | 25 g |
23. | Cheddar sir | 25 g |
24. | Teleća rebarca | 25 g |
25. | Maslac od kikirikija | 25 g |
26. | Camembert sir | 25 g |
27. | Papalina | 25 g |
28. | Sardine | 25 g |
29. | Crveni grah | 24 g |
30. | Mozzarella | 24 g |
31. | Sjemenke suncokreta, sušene | 24 g |
32. | Tuna | 24 g |
33. | Kozice, kuhane | 23 g |
34. | Sjemenke konoplje | 23 g |
35. | Skuša, pečena | 23 g |
36. | Pileća jetra | 22 g |
37. | Svinjski kotlet, bez kostiju | 22 g |
38. | Srnetina | 22 g |
39. | Puretina, bijelo meso | 22 g |
40. | Crni grah | 21 g |
41. | Pistacije | 21 g |
42. | Svinjski filet | 21 g |
43. | Gorgonzola, plavi sir | 21 g |
44. | Piletina, prsa | 21 g |
45. | Štuka | 21 g |
46. | Goveđa jetra | 21 g |
47. | Svinjska jetra | 21 g |
48. | Bademi | 21 g |
49. | Sabljarka | 21 g |
50. | Bakaralr | 20 g |
51. | Teleća jetra | 20 g |
52. | Konjetina | 20 g |
53. | Indijski oraščići | 20 g |
54. | Zečetina | 20 g |
55. | Pačetina | 20 g |
56. | Losos | 20 g |
57. | Puretina, batak | 20 g |
58. | Jegulja | 20 g |
59. | Brancin | 19 g |
60. | Slanutak, sušeni | 19 g |
61. | Piletina, batak | 19 g |
62. | Inćuni, slani | 19 g |
63. | Šaran | 19 g |
64. | Alfa-alfa klice | 18 g |
65. | Mak, sjemenke | 18 g |
66. | Lanene sjemenke | 18 g |
67. | Orah | 18 g |
68. | Zobene mekinje | 17 g |
69. | Jastog | 17 g |
70. | Lješnjak | 17 g |
71. | Haringa | 16 g |
72. | Tofu, čvrsti | 15 g |
73. | Žumanjak, kokošji | 15 g |
74. | Chia sjemenke, sušene | 15 g |
75. | Pšenične mekinje | 15 g |
76. | Raž | 14 g |
77. | Feta sir, meki, u salamuri | 14 g |
78. | Brazilski oraščići | 14 g |
79. | Kvinoja | 14 g |
80. | Bosiljak, sušeni | 14 g |
81. | Heljda | 13 g |
82. | Jaje, prepeličje | 13 g |
83. | Rižine mekinje | 13 g |
84. | Ječam | 12 g |
85. | Svježi sir, posni | 12 g |
86. | Jaje, pureće | 12 g |
87. | Jaje, kokošje | 12 g |
88. | Dagnje | 12 g |
89. | Hobotnica | 12 g |
90. | Bulgur, sušeni | 12 g |
91. | Proso | 11 g |
92. | Bjelanjak | 10 g |
93. | Ricotta, sa smanjenim udjelom masti | 10 g |
94. | Shitake gljve, sušene | 9 g |
95. | Ružmarin, sušeni | 8 g |
96. | Kukuruzne pahuljice | 8 g |
97. | Kukuruzna krupica, palenta | 7 g |
98. | Crvena leća | 7 g |
99. | Luk, bijeli | 6 g |
100. | Češnjak | 6 g |
Objavljeno 27.12.2023.